Boyaxa Nêzîk a Infrared-mijok NIR710nm NIR 815nm NIR 850nm NIR 880nm NIR990nm NIR 1070nm ji bo sepanên cûrbecûr
navê berhemê | Boyaxa NIR 980nm |
Jimareya CAS | Netû |
awa | Netû |
xuyabûnî | toza krîstal a kesk |
MOQ | 1 gram |
Herî zêde kişandin | 980±10nm |
Çareserbûna Etanolê | OK |
dilşad | 97.0% deqe |
Volatitles | herî zêde 2% |
Bixçe | kîsika plastîk a şefaf a hundirîn, kîsika folî ya aluminiumê ya derve |
şandin ji hêla | fedex/TNT/DHL |
diravdanî | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Embarkirinî | divê li cîhekî zuwa û di bin germahiya odeyê de were hilanîn |
navê berhemê | NIR 1070nm |
Jimareya CAS | Netû |
awa | Netû |
xuyabûnî | toza qehweyî |
MOQ | 1 gram |
Herî zêde kişandin | 1070±5nm |
Çareserbûna Etanolê | OK |
dilşad | 97.0% deqe |
Volatitles | herî zêde 2% |
Bixçe | kîsika plastîk a şefaf a hundirîn, kîsika folî ya aluminiumê ya derve |
şandin ji hêla | fedex/TNT/DHL |
diravdanî | Alibaba/TT/Paypal/Western Union |
Embarkirinî | divê li cîhekî zuwa û di bin germahiya odeyê de were hilanîn |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne